威尼斯官网积极响应由教务部主办,数学学院承办的2018学年《高等数学》竞赛本次竞赛活动,在前期的宣传中,环测学院学生会学习部在各年级学委群中大力宣传本次竞赛,取得了威尼斯官网老师与同学们的强烈反响,学院领导也对本次活动也格外重视,鼓励同学们积极参加,展现环测风采。环测学子在本次竞赛中认真作答,积极进取,荣获一等奖2人,二等奖6人,三等奖13人,展现了环测学院努力求索,奋发向上的优良学风。
威尼斯官网获奖同学名单:
姓名 | 班级 | 年级 | 获奖类别 |
汪杰 | 环境工程15-5班 | 2015级 | 一等奖 |
张文凯 | 环境工程16-6班 | 2016级 | 一等奖 |
王腾 | 测绘16-5班 | 2016级 | 二等奖 |
徐诗豪 | 测绘工程15-1班 | 2015级 | 二等奖 |
孙爱博 | 土地资源管理15-1班 | 2015级 | 二等奖 |
徐元强 | 环境工程16-6班 | 2016级 | 二等奖 |
李昕 | 土地资源管理15-1班 | 2015级 | 二等奖 |
王琳 | 土地资源管理15-1班 | 2015级 | 二等奖 |
葛凡 | 测绘16-5班 | 2016级 | 三等奖 |
周亦铭 | 环境工程16-6班 | 2016级 | 三等奖 |
齐振国 | 环境工程16-1班 | 2016级 | 三等奖 |
陈烁 | 地理信息科学15-3班 | 2015级 | 三等奖 |
刘玉卿 | 测绘16-2班 | 2016级 | 三等奖 |
项力 | 环境工程16-5班 | 2016级 | 三等奖 |
韩铜 | 地理信息科学15-3班 | 2015级 | 三等奖 |
贾翊文 | 地理信息科学15-3班 | 2015级 | 三等奖 |
王晨璘 | 环境工程15-5班 | 2015级 | 三等奖 |
杨颜 | 测绘16-4班 | 2016级 | 三等奖 |
阮康 | 环境工程16-1班 | 2016级 | 三等奖 |
岳金广 | 测绘16-4班 | 2016级 | 三等奖 |
钟鹏宇 | 土地资源管理16-2班 | 2016级 | 三等奖 |
(通讯员 金一)